
设备咨询热线:
+86 13631705611 +86 13510801076

GE Phoenix pcba analyser160 X射线检测机 拥有高分辨率自动化X射线检测系统,应用于半导体和SMT检测,装备有开放式X射线管,全数字图像采集影像链以及CNC数控编程。 作为无损检测行业的全球领导厂商,GE检测科技以技术为先导,为客户提供高效、优质和安全的检测解决方案。其检测技术涵盖胶片系统、超声、涡流、X射线、计算机射线成像(CR),数字化射线成像(DR)和工业内窥镜等多个领域。 对被检测材料不会造成变形或损害,广泛应用于航空航天、钢铁、电力、石油天然气和汽车等行业。 |
|
![]() | ![]() |
GE Phoenix pcba|analyser 160 |
| 设备型号 | Phoenix PCBA Analyser 160(德国) | |
| 设备尺寸 | 工作模式 | OFF-LINE(离线) |
| 长 | 1800mm | |
| 宽 | 1300mm | |
| 高 | 1800mm | |
| 重 | 2000kg | |
| 供应电源 | 230V, 50/60Hz, 单相 | |
| X-ray规格 | Tube type(射线管类型) | OPEN Tube(开管) |
| Focal Spot(微焦点) | 1um | |
| 全景范围 | any 0~61度+全圆周旋转(自动旋转平台选配) | |
| X光输出功率 | max160kv / 1000ua /20W | |
| 放大倍率 | 1400X / 3500X(系统)未加装斜角检测装置 | |
| 相机镜头规格 | 4&6'模拟CCD(数字II选配) | |
| 画素缺损 | 100 missing pixels | |
| CCD 像素 | 100万像素 | |
| 系统像解度 | 75LP/CM(每cm内的light pair) | |
| 影像灰阶 | 8-bit | |
| image area(图像区域) | 560*610mm(未安装旋转装置) 460mm*360mm(加装旋转装置) | |
| 最大检测区域 | 460*360mm | |
| 防震动装置 | 无 | |
| 防碰撞装置 | 防撞?;ぷ爸?ACS SYSTEM(选配) | |
| 安全性 | 泄漏量 <=1 us/hr | |
| smart 模式 | 可随时切换以节省x-ray资源 | |
| 硬件操作单元 | 显示器 | 19' LCD |
| 可测试重量 | sample <5 ㎏ | |
| 工作轴数 | X / Y / Z / Q/θ | |
| 人工操纵作业 | 激光定位/半自动 /单摇杆式 | |
| 计算机单元 | CPU | 双核 |
| Memory | 2GB | |
| 作业系统 | Window xp | |
| 输入装置 | 109 key / 轨迹球 | |
| 辅助存取 | HDD 160GB+CD-R | |
| 报表输出 | Options | |
| 分析软件 | 检测模式 | 条件式自动检测 |
| video功能 | 标配 | |
| 导航图 | X-ray扫描导航 | |
| 3D连续观察 | 有(条件) | |
| void, wiresweep, BGA, distance等性能检查 | 有灰度对比测空焊,气泡计算自动检测等功能 | |
| BGA自动检测 | BGA自动检测软件(选配) | |
| 注解功能 | 无 | |
| 可模拟程度 | 边缘突显灰阶式+套色功能 | |
| 量测范围 | X / Y 平面方向 | |
| 安装环境 | 特殊隔离 | 无 |
| 震动需求 | 无冲击及有感震动 | |
| 温、溼度 | 室温 | |
| 空气悬浮物 | 无导电性尘埃 | |



| ![]() | |
| 世纪远景电子设备有限公司,至今已有20多年的行业经验,专业提供高品质SMT整套设备,不断为企业提供先进的科技设备; 拥有30000+㎡ 的自有产业园,分别设立仓储区,展示区,保养区、配件区; 服务过大小上千家客户,为电子产品企业提供先进的设备支持; | |
| ![]() | ||
| 产品种类丰富齐全,涵盖 SMT 贴片生产线,X 射线检测机,桌上机器人等; 高效的运输效率,一台设备也准时送达; 产品均为欧美日韩一线大品牌,产品品质有保障; 提供各种SMT设备租赁服务,能为企业节约50%的资金; | ||
![]() | ![]() | ||
| 免费需求分析、免费培训使用、免费技术咨询; 新旧设备均可保修一年,可提供原厂级别售后工程师上门服务; 二手SMT设备年份保证均在5年以内、承诺对设备提供终身维护,全力提供设备相关文件及技术支持; | ||

